Anhänger Muldy mit elektr. Kippfunktion
Länge | 4160 mm |
---|---|
Breite | 1684 mm |
Eigengewicht | 913 kg |
Ladegewicht | 2,6 t |
Mietpreis | entnehmen Sie der Tabellen unten |
zzgl. Versicherung von 7 %, einer Selbstbeteiligung von 500 € und 19 % MwSt.
Mögliche Zusatzkosten entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende der Seite.
PKW-Anhänger „Tempus“ mit Kippfunktion
Länge | 4576 mm |
---|---|
Breite | 1802 mm |
Eigengewicht | 840 kg |
Ladegewicht | 2,1 t |
Mietpreise | entnehmen Sie der Tabellen unten |
zzgl. Versicherung von 7 %, einer Selbstbeteiligung von 500 € und 19 % MwSt.
Mögliche Zusatzkosten entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende der Seite.
PKW-Anhänger „Blomenroehr“
Länge | 4880 mm |
---|---|
Breite | 2105 mm |
Eigengewicht | 650 kg |
Ladegewicht | 1,9 t |
Mietpreise | entnehmen Sie der Tabellen unten |
zzgl. Versicherung von 7 %, einer Selbstbeteiligung von 500 € und 19 % MwSt.
Mögliche Zusatzkosten entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende der Seite.
PKW-Anhänger „Baos“
Länge | 4400 mm |
---|---|
Breite | 2000 mm |
Eigengewicht | 450 kg |
Ladegewicht | 2,5 t |
Mietpreise | entnehmen Sie der Tabellen unten |
zzgl. Versicherung von 7 %, einer Selbstbeteiligung von 500 € und 19 % MwSt.
Mögliche Zusatzkosten entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende der Seite.
Mietpreise
pro Tag | Woche pro Tag | Wochenende (Fr 16 - Mo 7 Uhr) | Monat pro Tag | |
Anhänger Muldy bei Anlieferung + Abgabe von Material | 49,00 € | 40,00 € | 65,00 € | 40,00 € |
Anhänger Muldy bei Eigennutzung | 59,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 50,00 € |
PKW-Anhänger | 35,00 € | 25,00 € | 50,00 € | 15,00 € |
mögliche Zusatzkosten:
Anlieferung/Abholung: je Ortslage auf Anfrage
Reinigung: 80 €/Stunde